Produtos
Copos quentes de alta qualidade
Estamos ansiosos para formar relacionamentos comerciais de longo prazo e estáveis com clientes de todo o mundo. Pando ficará feliz em atendê-lo melhor. Temos a honra de servir e crescer junto com a Nestlé, Douwe Egberts, KFC, McDonalds 'e General Mills.
Características
Detalhes do produto
| Usar | Bebidas, café, bebidas quentes |
| Tamanho | 4oz-20oz |
| Material | Papel |
| Estilo | Parede simples |
| Lugar de origem | Zhejiang, China (continente) |
| Marca | Pando |
| Impressão | Impressão Flexográfica / Impressão Offest |
| Cor | A impressão de 8 cores está disponível |
| Revestimento | Forrado em PE / PLA |
| Certificação | ISO, FDA, BRC, FSC, OK Compost, Sedex |
| capacidade de fornecimento | 10.000.000 PCes / dia |
| MOQ | 100.000pcs |
| Personalizado | acessível |
| Porta | Xangai, Shenzhen, Ningbo |
| Termos de pagamento | T / T, L / L, D / A, D / P |
Especificação
Tipo | Tamanho | Capacidade | Topo / mm | Fundo / mm | Altura / mm | Material | Impressão | Design personalizado | MOQ / pcs | Embalagem / caixa |
Copos de parede simples | 4oz | 102ml | 62,1 | 43,8 | 58,5 | Papel + PE | Flexo | Aviaible | 100.000 | 2500 |
6 onças | 190ml | 70,4 | 49. | 79,5 | Papel + PE | Flexo | Aviaible | 100.000 | 2500 | |
7oz | 210ml | 72 | 51,4 | 78 | Papel + PE | Flexo | Aviaible | 100.000 | 2500 | |
7.5oz | 228ml | 70 | 45,6 | 93 | Papel + PE | Flexo | Aviaible | 100.000 | 2500 | |
8oz | 278ml | 79,8 | 53,1 | 92 | Papel + PE | Flexo | Aviaible | 100.000 | 1000 | |
10oz | 358ml | 89,8 | 60 | 94 | Papel + PE | Flexo | Aviaible | 100.000 | 1000 | |
12 oz | 420ml | 89,8 | 57 | 113 | Papel + PE | Flexo | Aviaible | 100.000 | 1000 | |
16 oz | 520ml | 89,8 | 60 | 135,5 | Papel + PE | Flexo | Aviaible | 100.000 | 1000 | |
20oz | 582ml | 89,8 | 63,0 | 150,5 | Papel + PE | Flexo | Aviaible | 100.000 | 1000 |
Exposição do produto






Nossos Parceiros
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
introdução da companhia
Iniciada em 1996, a Zhejiang Pando EP Technology Co., Ltd é uma empresa integrada com sua profunda presença na indústria de papel, fabricação de materiais compósitos, máquinas, impressão e embalagens de alimentos. Pando é profissional e especializada na variedade de fabricação de alta qualidade. Nossa capacidade de produção de copos de papel é de 4 bilhões de peças por ano. Os principais produtos são copos de papel, outras linhas de produtos significativas são aquelas para macarrão instantâneo, bebidas instantâneas, salgadinhos e outras aplicações relacionadas a alimentos e bebidas.
Show de fábrica
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Linha de produção
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Escritório de controle de qualidade
![]() | ![]() |
Certificações
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Você pode gostar também
MaisBaldes de papel impresso personalizados
MaisCopos de café descartáveis para papel de parede duplo
MaisCopos de café de papel biodegradável de parede dupla
MaisCopos quentes de papel isolado com revestimento PLA ...
MaisTampas de papel para baldes de frango
MaisTampas de papel para baldes de qualidade alimentar
Enviar inquérito








































