Produtos
Copos de café para viagem
Depois que seus convidados terminam, o copo é compostável e biodegradável em instalações comerciais de compostagem e pode ser descartado para limpeza rápida. Como é composto por materiais orgânicos, pode ser decomposto naturalmente sem danificar o meio ambiente, reduzindo efetivamente a poluição e promovendo um planeta mais sustentável. O copo para viagem é a solução perfeita para bebidas quentes em stands de concessão, cafeterias, lojas de conveniência, lanchonetes ou salas de descanso de escritórios. O revestimento não é apenas criado a partir de amidos à base de plantas renováveis para dar ao seu local uma vantagem ecológica, mas também cria uma barreira resistente ao calor, tornando-o perfeito para cafés, chás e lattes quentes demais!
Características
Detalhes do produto
| Usar | Bebidas, café, bebidas quentes |
| Tamanho | 4oz-20oz |
| Material | Papel |
| Estilo | Parede simples |
| Lugar de origem | Zhejiang, China (continente) |
| Marca | Pando |
| Impressão | Impressão Flexográfica / Impressão Offest |
| Cor | A impressão de 8 cores está disponível |
| Revestimento | Forrado em PE / PLA |
| Certificação | ISO, FDA, BRC, FSC, OK Compost, Sedex |
| capacidade de fornecimento | 10.000.000 PCes / dia |
| MOQ | 100.000pcs |
| Personalizado | acessível |
| Porta | Xangai, Shenzhen, Ningbo |
| Termos de pagamento | T / T, L / L, D / A, D / P |
Especificação
Tipo | Tamanho | Capacidade | Topo / mm | Fundo / mm | Altura / mm | Material | Impressão | Design personalizado | MOQ / pcs | Embalagem / caixa |
Copos de parede simples | 4oz | 102ml | 62,1 | 43,8 | 58,5 | Papel + PE | Flexo | Aviaible | 100.000 | 2500 |
6 onças | 190ml | 70,4 | 49. | 79,5 | Papel + PE | Flexo | Aviaible | 100.000 | 2500 | |
7oz | 210ml | 72 | 51,4 | 78 | Papel + PE | Flexo | Aviaible | 100.000 | 2500 | |
7.5oz | 228ml | 70 | 45,6 | 93 | Papel + PE | Flexo | Aviaible | 100.000 | 2500 | |
8oz | 278ml | 79,8 | 53,1 | 92 | Papel + PE | Flexo | Aviaible | 100.000 | 1000 | |
10oz | 358ml | 89,8 | 60 | 94 | Papel + PE | Flexo | Aviaible | 100.000 | 1000 | |
12 oz | 420ml | 89,8 | 57 | 113 | Papel + PE | Flexo | Aviaible | 100.000 | 1000 | |
16 oz | 520ml | 89,8 | 60 | 135,5 | Papel + PE | Flexo | Aviaible | 100.000 | 1000 | |
20oz | 582ml | 89,8 | 63,0 | 150,5 | Papel + PE | Flexo | Aviaible | 100.000 | 1000 |
Exposição do produto






Nossos Parceiros
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
introdução da companhia
Iniciada em 1996, a Zhejiang Pando EP Technology Co., Ltd é uma empresa integrada com sua profunda presença na indústria de papel, fabricação de materiais compósitos, máquinas, impressão e embalagens de alimentos. Pando é profissional e especializada na variedade de fabricação de alta qualidade. Nossa capacidade de produção de copos de papel é de 4 bilhões de peças por ano. Os principais produtos são copos de papel, outras linhas de produtos significativas são aquelas para macarrão instantâneo, bebidas instantâneas, salgadinhos e outras aplicações relacionadas a alimentos e bebidas.
Show de fábrica
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Linha de produção
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Escritório de controle de qualidade
![]() | ![]() |
Certificações
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Você pode gostar também
Enviar inquérito






































